Preturile includ tva 24% !
Ofera noastra este mult mai larga decat poate acoperi site-ul nostru.
Nu ezitati sa ne contactati si va raspundem in cel mai scurt timp.
| JANTE RIAL | Model | Finisaj | Latime (inch) | x | Diametru janta (inch) | Pret LEI (TVA inclus) |
![]() |
Bari | BLACK | 7,0 | x | 15 | 463 |
| Bari | BLACK | 7,5 | x | 16 | 557 | |
| Bari | BLACK | 8,0 | x | 17 | 664 | |
| Bari | BLACK | 7,5 | x | 18 | 699 | |
![]() |
Campo | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 13 | 357 |
| Campo | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 14 | 369 | |
| Campo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 381 | |
| Campo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 16 | 417 | |
| Campo | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 17 | 525 | |
![]() |
Como 4-P | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 15 |
441
|
| Como 4-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 17 | 645 | |
![]() |
Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 15 | 441 |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 16 | 513 | |
| Como 5-P | BLACK | 7,0 | x | 16 | 513 | |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 638 | |
| Como 5-P | BLACK | 7,5 | x | 17 | 638 | |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 767 | |
![]() |
Davos | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 14 | 373 |
| Davos | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 386 | |
| Davos | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 433 | |
| Davos | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 551 | |
|
|
DF - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 16 | 469 |
| DF - Mercedes | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 |
566 |
|
|
DH - Mercedes |
SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 15 |
377 |
|
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 443 | |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 16 | 443 | |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 539 | |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 8,5 | x | 18 | 719 | |
![]() |
Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 14 | 377 |
| Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 15 | 399 | |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 15 | 399 | |
| Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 16 | 444 | |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 444 | |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 575 | |
| Flair | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 | 575 | |
| Flair II | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 16 | 479 | |
![]() |
Le Mans | STERLING (cromat) | 5,0 | x | 15 |
419
|
| Le Mans | STERLING (cromat) | 6,0 | x | 15 | 419 | |
|
|
Lugano | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 16 | 539 |
| Lugano | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 16 | 539 | |
| Lugano | BLACK | 6,5 | x | 16 | 599 | |
| Lugano | BLACK | 7,5 | x | 16 | 599 | |
| Lugano | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 |
647 |
|
| Lugano | BLACK | 7,5 | x | 17 | 719 | |
| Lugano | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 791 | |
| Lugano | BLACK | 8,0 | x | 18 | 839 | |
| Lugano | STERLING (cromat) | 8,5 | x | 19 | 1009 | |
| Lugano | BLACK | 8,5 | x | 19 | 1067 | |
![]() |
Milano | TITANIUM | 5,5 | x | 14 | 371 |
| Milano | TITANIUM | 6,5 | x | 15 | 383 | |
| Milano | TITANIUM | 6,5 | x | 16 | 431 | |
| Milano | TITANIUM | 7,0 | x | 17 | 527 | |
|
|
Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 17 | 743 |
| Nogaro | BLACK | 8,0 | x | 17 | 719 | |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 17 | 819 | |
| Nogaro | BLACK | 9,0 | x | 17 | 819 | |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 827 | |
| Nogaro | BLACK | 8,0 | x | 18 | 827 | |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 18 | 887 | |
| Nogaro | BLACK | 9,0 | x | 18 | 887 | |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 19 | 1019 | |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 19 | 1020 | |
![]() |
Oslo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 383 |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 431 | |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 551 | |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 8,5 | x | 18 | 719 | |
| Oslo II | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 479 | |
|
|
Porto | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 16 | 514 |
| Porto | BLACK | 7,0 | x | 16 | 563 | |
| Porto | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 630 | |
| Porto | BLACK | 7,5 | x | 17 | 684 | |
| Porto | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 754 | |
| Porto | BLACK | 8,0 | x | 18 | 815 | |
| Porto | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 20 | 1244 | |
| Porto | BLACK | 9,0 | x | 20 | 1315 | |
![]() |
Ravenna | BLACK | 7,5 | x | 16 | 599 |
| Ravenna | BLACK | 8,0 | x | 17 | 719 | |
| Ravenna | BLACK | 8,0 | x | 18 | 839 | |
| Ravenna | BLACK | 8,5 | x | 19 | 1069 | |
![]() |
Riga - Audi, VW | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 |
444
|
| Riga - Audi, VW | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 539 | |
![]() |
Roma | GRAPHIT | 7,5 | x | 16 | 579 |
| Roma | GRAPHIT | 8,0 | x | 17 | 707 | |
| Roma | GRAPHIT | 8,5 | x | 18 | 803 | |
![]() |
Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 444 |
| Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 | 575 | |
| Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 18 | 719 | |
|
|
Murago | GRAPHIT | 6,5 | x | 15 |
443 |
| Murago | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 15 | 443 | |
| Murago | GRAPHIT | 6,5 | x | 16 | 539 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 16 | 539 | |
| Murago | GRAPHIT | 7,0 | x | 16 | 539 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 16 | 539 | |
| Murago | GRAPHIT | 7,0 | x | 17 | 659 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 17 | 659 | |
| Murago | GRAPHIT | 7,5 | x | 17 | 659 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 659 | |
| Murago | GRAPHIT | 8,0 | x | 18 | 791 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 791 | |
| Murago | GRAPHIT | 9,0 | x | 20 | 1259 | |
| Murago | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 20 |
1259 |
|
|
Padua | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 16 | 539 |
| Padua | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 17 | 659 | |
| Padua | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 791 | |
| Padua | GRAPHIT | 8,0 | x | 18 | 791 | |
| Padua | STERLING (cromat) | 8,5 | x | 19 | 1019 | |
| Padua | GRAPHIT | 8,5 | x | 19 | 1019 |
Ofera noastra este mult mai larga decat poate acoperi site-ul nostru.
Nu ezitati sa ne contactati si va raspundem in cel mai scurt timp.
Preturile includ tva 24% !
| Bari | BLACK | 7,0 | x | 15 | 463 lei |
| Bari | BLACK | 7,5 | x | 16 | 557 lei |
| Bari | BLACK | 8,0 | x | 17 | 654 lei |
| Bari | BLACK | 7,5 | x | 18 | 687 lei |
| Campo | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 13 | 323 lei |
| Campo | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 14 | 341 lei |
| Campo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 343 lei |
| Campo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 16 | 394 lei |
| Campo | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 17 | 463 lei |
| Como 4-P | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 15 | 414 lei |
| Como 4-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 17 | 618 lei |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 15 | 414 lei |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 16 | 497 lei |
| Como 5-P | BLACK | 7,0 | x | 16 | 497 lei |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 618 lei |
| Como 5-P | BLACK | 7,5 | x | 17 | 618 lei |
| Como 5-P | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 743 lei |
| Davos | SILVER (argintiu) | 5,5 | x | 14 | 353 lei |
| Davos | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 366 lei |
| Davos | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 403 lei |
| Davos | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 487 lei |
| DF - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 16 | 443 lei |
| DF - Mercedes | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 | 500 lei |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 15 | 353 lei |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 392 lei |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 16 | 414 lei |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 475 lei |
| DH - Mercedes | SILVER (argintiu) | 8,5 | x | 18 | 659 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 14 | 347 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 15 | 368 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 15 | 368 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 16 | 414 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 414 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 487 lei |
| Flair | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 | 500 lei |
| Flair II | SILVER (argintiu) | 6,0 | x | 16 | 463 lei |
| Le Mans | STERLING (cromat) | 5,0 | x | 15 | 389 lei |
| Le Mans | STERLING (cromat) | 6,0 | x | 15 | 389 lei |
| Lugano | STERLING (cromat) | 6,5 | x | 16 | 514 lei |
| Lugano | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 16 | 514 lei |
| Lugano | BLACK | 6,5 | x | 16 | 594 lei |
| Lugano | BLACK | 7,5 | x | 16 | 594 lei |
| Lugano | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 575 lei |
| Lugano | BLACK | 7,5 | x | 17 | 689 lei |
| Lugano | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 700 lei |
| Lugano | BLACK | 8,0 | x | 18 | 812 lei |
| Lugano | STERLING (cromat) | 8,5 | x | 19 | 887 lei |
| Lugano | BLACK | 8,5 | x | 19 | 1.004 lei |
| Milano | TITANIUM | 5,5 | x | 14 | 353 lei |
| Milano | TITANIUM | 6,5 | x | 15 | 366 lei |
| Milano | TITANIUM | 6,5 | x | 16 | 403 lei |
| Milano | TITANIUM | 7,0 | x | 17 | 475 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 17 | 714 lei |
| Nogaro | BLACK | 8,0 | x | 17 | 714 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 17 | 804 lei |
| Nogaro | BLACK | 9,0 | x | 17 | 804 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 810 lei |
| Nogaro | BLACK | 8,0 | x | 18 | 810 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 18 | 894 lei |
| Nogaro | BLACK | 9,0 | x | 18 | 894 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 19 | 1.004 lei |
| Nogaro | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 19 | 1.114 lei |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 6,5 | x | 15 | 347 lei |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 401 lei |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 500 lei |
| Oslo | SILVER (argintiu) | 8,5 | x | 18 | 662 lei |
| Oslo II | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 463 lei |
| Porto | STERLING (cromat) | 7,0 | x | 16 | 514 lei |
| Porto | BLACK | 7,0 | x | 16 | 574 lei |
| Porto | STERLING (cromat) | 7,5 | x | 17 | 630 lei |
| Porto | BLACK | 7,5 | x | 17 | 684 lei |
| Porto | STERLING (cromat) | 8,0 | x | 18 | 754 lei |
| Porto | BLACK | 8,0 | x | 18 | 810 lei |
| Porto | STERLING (cromat) | 9,0 | x | 20 | 1.244 lei |
| Porto | BLACK | 9,0 | x | 20 | 1.315 lei |
| Ravenna | BLACK | 7,5 | x | 16 | 594 lei |
| Ravenna | BLACK | 8,0 | x | 17 | 714 lei |
| Ravenna | BLACK | 8,0 | x | 18 | 812 lei |
| Ravenna | BLACK | 8,5 | x | 19 | 1.004 lei |
| Riga - Audi, VW | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 414 lei |
| Riga - Audi, VW | SILVER (argintiu) | 7,5 | x | 17 | 475 lei |
| Roma | GRAPHIT | 7,5 | x | 16 | 611 lei |
| Roma | GRAPHIT | 8,0 | x | 17 | 738 lei |
| Roma | GRAPHIT | 8,5 | x | 18 | 839 lei |
| Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 7,0 | x | 16 | 414 lei |
| Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 17 | 520 lei |
| Salerno - BMW | SILVER (argintiu) | 8,0 | x | 18 | 659 lei |
| Trenta | BLACK | 7,5 | x | 17 | 684 lei |
| Trenta | BLACK | 8,0 | x | 18 | 799 lei |
| Trenta | BLACK | 8,5 | x | 19 | 1.004 lei |


































